Ст. Майнская АС
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ |
||||||||||
движения автобусов по междугородным и пригородным маршрутам |
||||||||||
от СТ.МАЙНСКОЙ АС на осенне-зимний период 2012-2013 г.г. |
||||||||||
№ марш | Пункт назначения | Наименование перевозчика | Время в пути | Расстояние в км. | Оправл. от начал. Пункта | Конечный пункт | Прибытие в начал. Пункт | Дни выпол | Марка автобуса | |
Прибытие | Отправление | |||||||||
361 | Ульяновск | Старомайнское ОАО | 1-50 | 68 | 6-30 | 8-20 | 11-40 | 13-21 | еж | П-3205 |
САТО ООО | 7-10 | 8-51 | 9-01 | 10-52 | еж | П-3205 | ||||
Авиаль ООО | 8-08 | 9-36 | 6-15 | 7-43 | еж | Газель | ||||
ПАТП-1 ОАО | 8-50 | 10-26 | 6-35 | 8-21 | еж | Богдан | ||||
Авиаль ООО | 9-18 | 10-46 | 7-20 | 8-48 | еж | Газель | ||||
Автостар ООО | 10-00 | 11-30 | 8-03 | 9-38 | еж | П-3205 | ||||
Авиаль ООО | 12-08 | 13-36 | 10-10 | 11-35 | еж | Газель | ||||
Авиаль ООО | 12-58 | 14-26 | 11-10 | 12-38 | еж | Газель | ||||
Автостар ООО | 15-05 | 16-35 | 12-47 | 14-22 | еж | П-3205 | ||||
САТО ООО | 15-30 | 17-17 | 17-21 | 19-21 | еж | П-3205 | ||||
Авиаль ООО | 16-08 | 17-36 | 13-44 | 15-12 | еж | Газель | ||||
Авиаль ООО | 17-10 | 18-38 | 14-44 | 16-12 | еж | Газель | ||||
ПАТП-1 | 18-00 | 19-35 | 15-42 | 17-28 | еж | Богдан | ||||
337 | Новый Город | САТО ООО | 1-00 | 55 | 7-03 | 7-57 | 8-55 | 9-43 | еж | Газель |
САТО ООО | 7-58 | 8-52 | 9-55 | 10-49 | еж | Газель | ||||
Авиаль/САТО | 9-08 | 10-01 | 7-10 | 8-03 | еж | Газель | ||||
Авиаль/САТО | 10-23 | 11-16 | 8-10 | 9-04 | еж | Газель | ||||
САТО ООО | 11-08 | 12-02 | 12-30 | 13-24 | еж | Газель | ||||
САТО ООО | 11-48 | 12-42 | 13-25 | 14-19 | еж | Газель | ||||
Авиаль/САТО | 12-38 | 13-31 | 10-45 | 11-38 | еж | Газель | ||||
Авиаль/САТО | 13-23 | 14-16 | 11-40 | 12-38 | еж | Газель | ||||
САТО ООО | 14-08 | 15-02 | 15-55 | 16-49 | еж | Газель | ||||
САТО ООО | 14-50 | 15-41 | 16-45 | 17-36 | еж | Газель | ||||
Авиаль/САТО | 15-48 | 16-41 | 14-20 | 15-13 | еж | Газель | ||||
Авиаль/САТО | 16-38 | 17-31 | 15-10 | 16-03 | еж | Газель | ||||
Авиаль/САТО | 18-48 | 19-41 | 17-25 | 18-18 | 5,6,7 | Газель | ||||
148 | Грибовка | САТО ООО | 15-15 | 16-08 | 16-15 | 17-15 | 2,4,6 | П-3205 | ||
336 | Волостниковка | САТО ООО | 0-47 | 35,6 | 13-06 | 14-10 | 6-15 | 7-20 | 1,3,5 | П-3205 |
145 | Ертуганово | Старомайнское ОАО | 1-20 | 56 | 6-00 | 7-18 | 7-20 | 8-41 | кр.6 | Кавз |
13-30 | 14-50 | 14-55 | 16-14 | кр.6 | ||||||
149 | Баз.Морд.Юрткуль | САТО ООО | 1-10 | 57,5 | 15-15 | 16-23 | 16-29 | 17-37 | 1,3,5,7 | П-3205 |
150 | Лесное Никольское | САТО ООО | 1-40 | 41,5 | 13-41 | 16-31 | 6-45 | 8-22 | 2,6 | Газель |
146 | Татарское Урайкино | САТО ООО | 0-37 | 33,2 | 13-06 | 14-10 | 6-15 | 7-20 | 2,4 | Газель |
147 | Старое Рождественно | САТО ООО | 1-39 | 47,5 | 13-41 | 15-15 | 6-35 | 8-22 | 1,5 | Газель |
ТРАНЗИТНЫЕ МАРШРУТЫ |
||||||||||
№ марш | Пункт назначения | Наименование перевозчика | Время в пути | Расстояние в км. | Оправл. от начал. Пункта | Ст.Майна АС | Прибытие в конечн. Пункт | Дни выполнения | Марка автобуса | |
Прибытие | Отправление | |||||||||
611 | Баз.Морд.Юрткуль - | САТО ООО | 6-15 | 7-35 | 7-40 | 9-22 | 1,3,5,7 | П-3205 | ||
Ульяновск | ||||||||||
624 | Грибовка - | САТО ООО | 6-15 | 7-35 | 7-40 | 9-25 | 2,4,6 | П-3205 | ||
Ульяновск |